まちづくりセンター
2024年 | 7月09日(火) | 7月10日(水) | 7月11日(木) | 7月12日(金) | 7月13日(土) | 7月14日(日) | 7月15日(月) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会議室 | 午前 | ×空きなし | ×空きなし | △問い合わせ | △問い合わせ | ×空きなし | △問い合わせ | △問い合わせ |
午後 | ×空きなし | ×空きなし | ×空きなし | ×空きなし | ×空きなし | △問い合わせ | △問い合わせ | |
夜間 | ×空きなし | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | ×空きなし | △問い合わせ | △問い合わせ | |
小会議室 | 午前 | ×空きなし | △問い合わせ | ×空きなし | ×空きなし | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ |
午後 | △問い合わせ | ×空きなし | ×空きなし | ×空きなし | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | |
夜間 | ×空きなし | ×空きなし | △問い合わせ | △問い合わせ | ×空きなし | △問い合わせ | △問い合わせ | |
和室 | 午前 | ×空きなし | △問い合わせ | ×空きなし | ×空きなし | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ |
午後 | △問い合わせ | △問い合わせ | ×空きなし | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | |
夜間 | △問い合わせ | ×空きなし | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | |
調理室 | 午前 | △問い合わせ | △問い合わせ | ×空きなし | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ |
午後 | △問い合わせ | △問い合わせ | ×空きなし | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | |
夜間 | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ |
○空きあり
×空きなし
/休館日
△問い合わせ