まちづくりセンター
2024年 | 7月16日(火) | 7月17日(水) | 7月18日(木) | 7月19日(金) | 7月20日(土) | 7月21日(日) | 7月22日(月) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会議室 | 午前 | ×空きなし | ×空きなし | ×空きなし | △問い合わせ | ×空きなし | △問い合わせ | ×空きなし |
午後 | ×空きなし | ×空きなし | △問い合わせ | ×空きなし | ×空きなし | △問い合わせ | ×空きなし | |
夜間 | ×空きなし | △問い合わせ | ×空きなし | ×空きなし | △問い合わせ | △問い合わせ | ×空きなし | |
小会議室 | 午前 | ×空きなし | ×空きなし | ×空きなし | △問い合わせ | ×空きなし | △問い合わせ | △問い合わせ |
午後 | ×空きなし | △問い合わせ | △問い合わせ | ×空きなし | ×空きなし | △問い合わせ | ×空きなし | |
夜間 | △問い合わせ | ×空きなし | △問い合わせ | △問い合わせ | ×空きなし | △問い合わせ | △問い合わせ | |
和室 | 午前 | ×空きなし | △問い合わせ | ×空きなし | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ |
午後 | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | ×空きなし | |
夜間 | ×空きなし | ×空きなし | △問い合わせ | △問い合わせ | ×空きなし | △問い合わせ | △問い合わせ | |
調理室 | 午前 | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ |
午後 | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | |
夜間 | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ |
○空きあり
×空きなし
/休館日
△問い合わせ