まちづくりセンター
2024年 | 7月03日(水) | 7月04日(木) | 7月05日(金) | 7月06日(土) | 7月07日(日) | 7月08日(月) | 7月09日(火) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会議室 | 午前 | ×空きなし | △問い合わせ | △問い合わせ | ×空きなし | △問い合わせ | ×空きなし | ×空きなし |
午後 | ×空きなし | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | ×空きなし | ×空きなし | |
夜間 | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | ×空きなし | ×空きなし | |
小会議室 | 午前 | ×空きなし | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | ×空きなし |
午後 | ×空きなし | △問い合わせ | ×空きなし | △問い合わせ | △問い合わせ | ×空きなし | △問い合わせ | |
夜間 | ×空きなし | ×空きなし | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | ×空きなし | |
和室 | 午前 | △問い合わせ | ×空きなし | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | ×空きなし |
午後 | ×空きなし | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | |
夜間 | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | |
調理室 | 午前 | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ |
午後 | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | |
夜間 | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ |
○空きあり
×空きなし
/休館日
△問い合わせ