まちづくりセンター
| 2024年 | 8月04日(日) | 8月05日(月) | 8月06日(火) | 8月07日(水) | 8月08日(木) | 8月09日(金) | 8月10日(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大会議室 | 午前 | /休館日 | ×空きなし | ×空きなし | ×空きなし | ×空きなし | ×空きなし | ×空きなし |
| 午後 | /休館日 | ×空きなし | ×空きなし | ×空きなし | ×空きなし | △問い合わせ | ×空きなし | |
| 夜間 | /休館日 | ×空きなし | ×空きなし | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | |
| 小会議室 | 午前 | /休館日 | △問い合わせ | ×空きなし | ×空きなし | △問い合わせ | ×空きなし | △問い合わせ |
| 午後 | /休館日 | △問い合わせ | ×空きなし | △問い合わせ | △問い合わせ | ×空きなし | ×空きなし | |
| 夜間 | /休館日 | ×空きなし | △問い合わせ | ×空きなし | △問い合わせ | △問い合わせ | ×空きなし | |
| 和室 | 午前 | /休館日 | △問い合わせ | ×空きなし | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ |
| 午後 | /休館日 | ×空きなし | ×空きなし | △問い合わせ | ×空きなし | △問い合わせ | ×空きなし | |
| 夜間 | /休館日 | △問い合わせ | △問い合わせ | ×空きなし | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | |
| 調理室 | 午前 | /休館日 | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | ×空きなし |
| 午後 | /休館日 | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | ×空きなし | |
| 夜間 | /休館日 | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | △問い合わせ | |
○空きあり
×空きなし
/休館日
△問い合わせ
